Холодильник Liebherr IRe 4520
Холодильник Liebherr IRe 4520 Plus — встраиваемая модель с сенсорной панелью управления и EasyFresh (выдвижной контейнер с плотной крышкой и повышенной влажностью) для длительного хранения овощей и фруктов. Режим «HolidayMode» снижает энергопотребление до +15°C, сохраняя работу морозильной камеры. Управление через приложение с SmartDeviceBox и переставляемый упор двери адаптируют установку под любой гарнитур. Внутри: противень на 90°, встроенные направляющие для легкого доступа.
154 000
Характеристики на Liebherr IRe 4520
Характеристики | |
---|---|
Количество температурных зон | 1 |
Монтаж двери | Жесткое крепление фасада |
Управление | Сенсорное |
Управление | Touch Control |
Полезный объем холодильной камеры | 235 |
Размеры ниши для встраивания | 1397-1413/560-570/550 |
Перенавешиваемая дверь | да |
Потребление электроэнергии за год | 96 |
Освещение холодильной камеры | Светодиодное потолочное освещение |
Общий объем | 244 |
Напряжение | 220 - 240 |
Наполнение двери холодильника | 4 х Полки |
Максимальный вес фасада | 21 |
Класс энергопотребления | A++ |
Количество контейнеров секции BioFresh | 1 |
Количество камер | 1 |
Климатический класс | SN-T (от +10°C до +43°C) |
Индикатор температуры | Холодильное отделение |
Зона свежести | нет |
Дополнительные режимы управления | Индикация температуры |
Длинна шнура | 220 см. |
Дисплей | ЖК-дисплей монохромный, сенсорный экран |
Диспенсер | нет |
Гарантия | 24 |
Безопасность | Сигнализация открытой двери |
Безопасность | Блокировка панели управления / блокировка от детей |
Расположение морозильной камеры | отсутствует |
Тип холодильника | Однодверный |
Тип установки | встраиваемый |
Система размораживания холодильной камеры | автоматическая |
Серия | Plus |
Число регулируемых контуров охлаждения | 1 |
Цвет | Белый |
Конструкция и технологии в холодильнике | |
Встроенная направляющая выдвижных ящиков | Есть |
Система PowerCooling | Есть |
Система SoftSystem | Есть |
Технология SuperSilent | Есть |
Технология сохранения свежести EasyFresh | Есть |
Фильтр FreshAir в клапане | Есть |
Функция CleaningMode | Есть |
Функция EnergySaver | Есть |
Функция HolidayMode (Отпуск) | Есть |
Функция PartyMode | Есть |
Функция SabbathMode / Шаббат | Есть |
Функция SuperCool / Super cooling | Есть |
Размеры | |
Высота | 139.5 |
Размеры упаковки | 145.4/57.2/62.2 |
Ширина | 55.9 |
Глубина | 54.6 |
Вес нетто | 47.8 |
Вес брутто | 51.8 |
Технические данные | |
Максимальный уровень шума | 37 |
Частота | 50 |
Страна производитель | Германия |
Видео
Отзывы пользователей
Вся представленная на сайте информация, касающаяся характеристик продуктов, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.