Винный шкаф Liebherr WPsd 4652
330 000
Москва
Есть в наличии
Санкт-Петербург
Есть в наличии
Характеристики на Liebherr WPsd 4652
Характеристики | |
---|---|
Управление | Сенсорное |
Термостат | Электронный |
Регулировка освещения | изменение яркости света |
Перенавешиваемая дверь | да |
Освещение | LED |
Общий объем | 272 |
Напряжение | 220 - 240 |
Материал полок | Дерево (массив бука) |
Количество температурных зон | 2 |
Количество полок | 6 |
Климатический класс | SN-ST (от +10 до +38) |
Класс энергопотребления | A |
Индикатор температуры | Винное отделение |
Замок на двери | Нет |
Дополнительные режимы управления | Индикация температуры |
Дополнительные режимы управления | Индикация включения |
Длинна шнура | 200 см. |
Дисплей | Цифровой |
Годовое энергопотребление | 160 |
Гарантия | 24 |
Возможность встраивания под столешницу | Нет |
Безопасность | Сигнализация открытой двери |
Безопасность | Блокировка панели управления / блокировка от детей |
Безопасность | Сигнализация неисправности oптическая и акустическая |
Безопасность | Сигнализация отклонения температуры |
Безопасность | Сигнализация об отключении питания |
Безопасность | Блокировка дисплея с помощью защитного кода |
Тип винного шкафа | Двухзонный |
Температурный режим | от +5 °C до +20 °C |
Режимы работы винного шкафа | Режим "Шаббат" |
Вместимость бутылок | 107 |
Тип установки | отдельностоящий |
Технология охлаждения | Компрессорная |
Серия | Vinidor |
Вид охлаждения | Динамический |
Число регулируемых контуров охлаждения | 2 |
Цвет | Серебристый |
Конструкция и технологии в винных шкафах | |
Внутренняя панель SmartSteel | Есть |
Демонстрационное освещение | Есть |
Защита от УФ-излучения UVProtect Plus | Есть |
Разделитель зон FlexFit | Есть |
Регулируемые ножки | Есть |
Резервуар для воды | Есть |
Ручка со встроенным толкателем | Есть |
Система загрузки EasyFill | Есть |
Сменный дверной уплотнитель | Есть |
Технология HumiditySelect | Есть |
Точный контроль температуры | Есть |
Фильтр из активированного угля | Есть |
Функция TempProtect | Есть |
Хранение в условиях минимальной вибрации | Есть |
Циркуляционное охлаждение | Есть |
Размеры | |
Размеры упаковки | 152.7/62.5/77.2 |
Высота | 145.4 |
Ширина | 59.7 |
Глубина | 67.5 |
Вес нетто | 77.1 |
Вес брутто | 83.8 |
Технические данные | |
Максимальный уровень шума | 38 |
Частота | 50 - 60 |
Страна производитель | Болгария |
Аналоги
Видео
Отзывы пользователей
Вся представленная на сайте информация, касающаяся характеристик продуктов, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.