Холодильник Liebherr XRFbd 5220
Холодильник Liebherr XRFbd 5220 — отдельностоящая двухкамерная модель Side-by-Side с циркуляционным охлаждением в холодильной камере и NoFrost в морозильной. Зона свежести сохраняет овощи и зелень при околонулевой температуре, автоматическое размораживание упрощает обслуживание. Дверь с переставляемым упором адаптирует установку под любое пространство, встраивание в нишу расширяет возможности монтажа. Белый корпус сочетается с любым интерьером, SN-T (до +43°C) гарантирует стабильную работу.
310 000
Характеристики на Liebherr XRFbd 5220
Характеристики | |
---|---|
Количество температурных зон | 2 |
Управление | Сенсорное |
Управление | Touch Control |
Полезный объем холодильной камеры | 271 |
Перенавешиваемая дверь | да |
Потребление электроэнергии за год | 451 |
Полезный объем морозильной камеры | 271 |
Освещение холодильной камеры | Светодиодное потолочное освещение |
Освещение морозильной камеры | без освещения |
Общий объем | 669 |
Напряжение | 220 - 240 |
Наполнение двери холодильника | 2 полки для бутылок, 2 для консервов, лоток для яиц на 10 шт |
Класс энергопотребления | A+ |
Количество камер | 2 |
Климатический класс | SN-T (от +10°C до +43°C) |
Индикатор температуры | Холодильное и морозильное отделение |
Изготовление льда | Лоток для льда |
Длинна шнура | 200 см. |
Дисплей | ЖК-дисплей монохромный, сенсорный экран |
Диспенсер | нет |
Время храненения при отключении питания | 4 |
Безопасность | Сигнализация об отключении питания |
Расположение морозильной камеры | Сбоку (Side-by-Side) |
Тип холодильника | Side-by-side |
Тип установки | отдельностоящий |
Система размораживания холодильной камеры | автоматическая |
Система размораживания морозильной камеры | Технология NoFrost |
Система размораживания морозильной камеры | Автоматическая |
Число регулируемых контуров охлаждения | 2 |
Цвет | Черная нержавеющая сталь |
Конструкция и технологии в холодильнике | |
Встроенная направляющая выдвижных ящиков | Есть |
Выдвижной ящик с функцией наклона | Есть |
Закрывающее устройство | Есть |
Отделение SpaceBox | Есть |
Отделение VarioSafe | Есть |
Покрытие BlackSteel | Есть |
Система VarioSpace | Есть |
Технология FrostProtect | Есть |
Технология InteriorFit | Есть |
Технология сохранения свежести EasyFresh | Есть |
Утопленная ручка (с обеих сторон, вертикальная, сплошная) | Есть |
Фильтр FreshAir в клапане | Есть |
Функция BottleTimer | Есть |
Функция Silent | Есть |
Размеры | |
Высота | 185.5 |
Размеры упаковки | 192.7 / 61.5 / 75.1 - 192.7 / 61.5 / 76.7 |
Ширина | 119.4 |
Глубина | 67.5 |
Вес нетто | 138.1 |
Вес брутто | 148 |
Технические данные | |
Максимальный уровень шума | 40 |
Частота | 50 - 60 |
Видео
Отзывы пользователей
Вся представленная на сайте информация, касающаяся характеристик продуктов, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.